Verslag baanwedstrijden ACO (18 juni 2015)

Donderdag 18 juni organiseerde ACO Van Elderen een loop-baaninstuif inclusief een sprint-2-kamp (150-300m). De sprint-2-kamp was een succes met vier series, over de gehele deelname was de organisatie goed te spreken. Er deden 22 deelnemers mee aan de sprintnummer, 25 aan de 1500m en 12 op de 5000m.
Er werden sneuvelden op deze avond twintig baanrecords. Daarnaast werden er door ACO-atleten 4 clubrecords en 10 PR’s aangescherpt.
150 m:
Naam | Club | Geb. datum | Tijd |
Ingmar Bouwman | ACO van Elderen | 13-3-2000 | 19.1 |
Harold van den Enk | ACO van Elderen | 5-4-1976 | 19.3 |
Jari Kouwen | ACO van Elderen | 21-7-1998 | 19.5 |
Wies Kesting | AAC ’61 | 19-3-2002 | 19.9 |
Ilona Hogenkamp | ACO van Elderen | 12-4-1994 | 20.3 |
Sanne Scheltes | AAC ’61 | 6-5-1994 | 21.3 |
Susan Wouda | AV Goor ’75 | 18-3-1999 | 21.6 |
Suzan Ruitenberg | ACO van Elderen | 30-8-2001 | 22.2 |
Joeri Bouwman | 1-12-2001 | 22.3 | |
Milou de Vries | Groningen Atletiek | 24-10-1999 | 22.5 |
Yvonne Meijer | ACO van Elderen | 23-1-1979 | 22.6 |
Sibbe Bakker | AAC ’61 | 22-7-2000 | 22.7 |
Amerins Ypma | ACO van Elderen | 12-4-2001 | 22.8 |
Nina Hof | AAC ’61 | 31-1-1980 | 23.8 |
Emma Westenberg | ACO van Elderen | 22-6-2001 | 23.9 |
Marit Bouwman | ACO van Elderen | 7-4-2005 | 26.2 |
300 m:
Naam | Club | Geb. datum | Tijd |
Harold van den Enk | ACO van Elderen | 5-4-1976 | 41.9 |
Wies Kesting | AAC ’61 | 19-3-2002 | 43.1 |
Jari Kouwen | ACO van Elderen | 21-7-1998 | 43.3 |
Ilona Hogenkamp | ACO van Elderen | 12-4-1994 | 46.5 |
Yvonne Meijer | ACO van Elderen | 23-1-1979 | 46.8 |
Sanne Scheltes | AAC ’61 | 6-5-1994 | 46.8 |
Susan Wouda | AV Goor ’75 | 18-3-1999 | 48.0 |
Milou de Vries | Groningen Atletiek | 24-10-1999 | 48.4 |
Sibbe Bakker | AAC ’61 | 22-7-2000 | 49.1 |
Suzan Ruitenberg | ACO van Elderen | 30-8-2001 | 50.4 |
Amerins Ypma | ACO van Elderen | 12-4-2001 | 51.9 |
Nina Hof | AAC ’61 | 31-1-1980 | 53.5 |
Emma Westenberg | ACO van Elderen | 22-6-2001 | 53.6 |
Marit Bouwman | ACO van Elderen | 7-4-2005 | 59.6 |
Joeri Bouwman | 1-12-2001 | DNF | |
Ingmar Bouwman | ACO van Elderen | 13-3-2000 | DNS |
1500 m:
Naam | Club | Geb. datum | Tijd |
Tom Hendrikse | AAC 61 | 11-8-1998 | 4.16.0 |
Robin Honebecke | ATC’75 | 19-4-1998 | 4.22.0 |
Dave Hulzebos | HAC’63 | 16-4-1996 | 4.30.0 |
Jan Bouwknegt | HAC | 23-9-2000 | 4.35.0 |
André Scholing | HAC’63 | 11-6-1982 | 4.42.0 |
Ephrem Beer | HAC’63 | 6-6-1999 | 4.46.0 |
Jerome Corba | HAC’63 | 28-2-1978 | 5.11.0 |
Rob van de Graaf | HAC | 9-12-1962 | 5.12.0 |
Allard Brunsting | HAC | 17-9-1970 | 5.14.0 |
Henry Strijker | HAC’63 | 7-2-1972 | 5.15.0 |
Johan Lohuis | AV Rijssen | 8-5-1960 | 5.17.0 |
Jesper Mulder | HAC’63 | 26-2-2003 | 5.18.0 |
Jeroen Pieter van de Vliet | HAC’63 | 4-9-1986 | 5.24.0 |
Laura Prins | HAC’63 | 1-7-1998 | 5.26.0 |
Anne Smelt | HAC’63 | 1-5-1991 | 5.38.0 |
Denice Lucas | HAC ’63 | 9-3-2001 | 5.44.0 |
Roy Strijker | 4-12-2000 | 5.47.0 | |
Anja Bennink | HAC’63 | 9-5-1965 | 6.00.0 |
Joran Kroesen | HAC | 11-11-1997 | 6.14.0 |
Nikita Heuvelman | HAC’63 | 21-7-2002 | 6.15.0 |
Manon Vos | HAC’63 | 5-6-1970 | 6.29.0 |
Truus Luten | HAC’63 | 22-2-1953 | 6.38.0 |
Jan-Willem Albrecht | Fit | 22-11-1950 | 7.12.0 |
Jozina Ernst | HAC | 9-5-1965 | 7.16.0 |
5000 m:
Naam | Club | Geb. datum | Tijd |
Gertin Roke | ACO van Elderen | 8-10-1991 | 16.29.0 |
Arie Stuurman | 6-1-1978 | 17.55.0 | |
Jan van Leussen | 23-11-1970 | 18.59.0 | |
André Brakke | 15-11-1985 | 19.05.0 | |
Martin Luteijn | HAC’63 | 24-1-1969 | 19.50.0 |
Mark Martin | 25-11-1975 | 20.01.0 | |
Wout Grootemarsink | 10-2-2000 | 21.00.0 | |
Jasper Klein | 22.59.0 | ||
Mans Veldsink | 5-2-1957 | 23.25.0 | |
Bram Blokhuis | AV Iphitos | 13-5-2003 | 25.51.0 |
Co van der Sluis | ACO van Elderen | 22-4-1947 | 29.42.0 |
Janine Profijt | 24-11-1988 | 31.56.0 |