Verslag baanwedstrijden ACO (22-06-2017)

Donderdag 22 juni j.l. werd op de atletiekbaan van ACO Van Elderen de tweede baaninstuif gehouden onder prima weersomstandigheden. Deze baanwedstrijden (4x per jaar) worden gesponsord door Fysiocentrum “de Carrousel “. De start was een kwartier later dan gepland vanwege onweer en regen.
Liefst 65 atleten, afkomstig van liefst negen atletiekverenigingen, schreven zich in op de diverse onderdelen. Zestien baanrecords sneuvelden, en bij de ACO-atleten werden 5 clubrecords en 6 persoonlijke records verbroken.
Op de sprint-2-kamp (150 en 300m) was Miran Kosheen (Groningen Atletiek) de snelste, en scoorde 16.7 op de 150m en 36.7 op de 300m. De beste dame bij de 2-kamp was ACO’er Aline Kootstra met 20.3 (150m) en 43.7 (300m).
De 1500m werd beheerst door ACO-mannen, Michiel Veldman was de snelste in 4.15.1, kort gevolgd door Danny Koppelman die 4.15.9 neerzette. Uitzonderlijk was de 1e plaats dames op deze 1500m van Sanne Niestijl, een pupil–A van AAC’61 uit Assen, zij scoorde een prima 5.12.7.
Gertin Roke (ACO) nam direct de kop op zijn 5000m. Hij moest het de hele race alleen doen en finishte als 1e in een rappe 16.45.6. De 2e plaats was voor ACO ‘er Junior-B Ruben Koppelman die een prima 17.44.0 scoorde, een verbetering van het clubrecord met maar liefst ruim drie minuten. De 3e plaats was voor Bert Kassies van HAC ’63, hij passeerde de finish in 17.57.9.
Snelste dame kwam van AV SISU (Almelo), Nadinja Schonewille in 21.25.9.
1500m:
Naam | Club | Geb. datum | Tijd |
Michiel Veldman | ACO Van Elderen | 26-9-1986 | 4.15.1 |
Danny Koppelman | ACO Van Elderen | 13-8-1997 | 4.15.9 |
Job IJtsma | HAC ’63 | 16-6-2000 | 4.19.7 |
Alwin Hoorn | HAC ’63 | 13-11-1994 | 4.20.7 |
Ephrem Been | HAC ’63 | 6-6-1999 | 4.31.4 |
Dave Hulzebos | HAC ’63 | 16-4-1996 | 4.32.3 |
Maarten Koggel | ACO Van Elderen | 31-8-1988 | 4.43.8 |
Thijs Terlouw | Spurt ’88 | 31-10-2000 | 4.56.2 |
Gido Scherphof | AAV SISU | 23-9-2000 | 4.57.1 |
Sweder Visser | AAC ’61 | 10-3-2009 | 5.03.7 |
Jamie Verhagen | Groningen Atletiek | 16-11-2002 | 5.04.7 |
Wu Ping Kuiper | Groningen Atletiek | 11-8-2005 | 5.05.6 |
Juan Oldehinkel | Spurt ’88 | 8-5-2001 | 5.06.9 |
Sanne Niestijl | AAC ’61 | 14-10-2007 | 5.12.7 |
Wouter de Roo | HAC ’63 | 26-1-2004 | 5.14.6 |
Rik Michiel Meinen | ACO Van Elderen | 10-3-2004 | 5.20.8 |
Nick Kerkhof | HAC ’63 | 29-4-2003 | 5.26.2 |
Hugo Schiphorst | AAV SISU | 5-3-1991 | 5.30.6 |
Kike Velting | HAC ’63 | 4-8-2004 | 5.38.3 |
Robert Terlouw | Spurt 88 | 17-5-1969 | 5.42.2 |
Nora Assink | Spurt 88 | 20-3-2005 | 5.42.4 |
Esther van Aalderen | x | 14-7-1988 | 6.35.3 |
Arjan Scherphof | AV Twenterand | 19-8-1970 | 7.58.9 |
5000 m:
Naam | Club | Geb. datum | Tijd |
Gertin Roke | ACO Van Elderen | 8-10-1991 | 16.45.6 |
Ruben Koppelman | ACO Van Elderen | 1-1-2001 | 17.44.0 |
Bert Karssies | HAC ’63 | 2-11-1974 | 17.57.9 |
Sander Bennink | ACO Van Elderen | 7-11-1997 | 18.13.5 |
Thomas Bennink | ACO Van Elderen | 7-11-1997 | 18.16.8 |
Harry Dommerholt | AV Atletics Nijverdal | 10-6-1966 | 19.24.6 |
Jeroen Machielsen | AV Atletics Nijverdal | 9-4-1966 | 19.43.7 |
Gert Teunissen | AV Atletics Nijverdal | 19-7-1969 | 21.06.8 |
Carlos van Rhee | AV Atletics Nijverdal | 8-4-1995 | 21.24.4 |
Nadinja Schonewille | AAV SISU | 3-12-1995 | 21.25.9 |
Elke Tijhuis | AAV SISU | 16-10-1987 | 24.19.5 |
150m:
Naam | Club | Geb. datum | Tijd |
Kosheen Miran | Groningen Atletiek | 15-3-2002 | 16.7 |
Merijn Exel | AAV SISU | 6-2-1988 | 17.3 |
Nick Marsman | ACO Van Elderen | 21-12-1997 | 17.7 |
Tim van der Monde | ACO Van Elderen | 15-6-1981 | 18.6 |
Manuel van Erkelens | ACO Van Elderen | 10-2-1998 | 19.6 |
Aline Kootstra | ACO Van Elderen | 3-2-1994 | 20.3 |
Tiba Miran | Groningen Atletiek | 16-8-2004 | 20.4 |
Ronald Mulder | AV Fivelstreek | 4-10-2003 | 20.5 |
Isabeau Leegwater | Groningen Atletiek | 29-8-2002 | 20.8 |
Valenciano Roffel | AAC ’61 | 15-12-2006 | 20.9 |
Danique Huisjes | Groningen Atletiek | 21-11-2004 | 21.0 |
Ilona Hogenkamp | ACO Van Elderen | 12-4-1994 | 21.1 |
Rozemarie Fokkema | AAC ’61 | 26-5-2003 | 21.2 |
Amerins Ypma | ACO Van Elderen | 12-4-2001 | 21.6 |
Yvonne Meijer | ACO Van Elderen | 23-1-1979 | 22.4 |
Milou Karssies | HAC ’63 | 14-3-2006 | 22.5 |
Avani Blok | Spurt 88 | 4-5-2005 | 22.5 |
Milan Linthorst | HAC ’63 | 12-12-2004 | 22.6 |
Janneke Meinen | ACO Van Elderen | 12-4-2006 | 23.0 |
Nando Kramer | Groningen Atletiek | 24-3-2005 | 23.5 |
Wessel Koekkoek | ACO Van Elderen | 9-1-2007 | 23.8 |
Kate de Jonge | HAC ’63 | 9-11-2005 | 23.9 |
Ruben Eefting | HAC ’63 | 12-2-2007 | 24.0 |
Tess Kühren | HAC 63 | 1-12-2007 | 24.2 |
Aris Remmerde | AAC ’61 | 18-8-2006 | 25.1 |
Hanne Been | HAC ’63 | 24-4-2003 | 26.4 |
300 m:
Naam | Club | Geb. datum | Tijd |
Kosheen Miran | Groningen Atletiek | 15-3-2002 | 36.7 |
Nick Marsman | ACO Van Elderen | 21-12-1997 | 37.6 |
Merijn Exel | AAV SISU | 6-2-1988 | 38.1 |
Manuel van Erkelens | ACO Van Elderen | 10-2-1998 | 42.9 |
Aline Kootstra | ACO Van Elderen | 3-2-1994 | 43.7 |
Tiba Miran | Groningen Atletiek | 16-8-2004 | 44.5 |
Ronald Mulder | AV Fivelstreek | 4-10-2003 | 46.1 |
Yvonne Meijer | ACO Van Elderen | 23-1-1979 | 47.1 |
Rozemarie Fokkema | AAC ’61 | 26-5-2003 | 47.6 |
Isabeau Leegwater | Groningen Atletiek | 29-8-2002 | 47.8 |
Valenciano Roffel | AAC ’61 | 15-12-2006 | 48.9 |
Milan Linthorst | HAC ’63 | 12-12-2004 | 49.3 |
Hugo Schiphorst | AAV SISU | 5-3-1991 | 49.3 |
Avani Blok | Spurt 88 | 4-5-2005 | 50.3 |
Nando Kramer | Groningen Atletiek | 24-3-2005 | 51.5 |
Wessel Koekkoek | ACO Van Elderen | 9-1-2007 | 51.9 |
Ruben Eefting | HAC ’63 | 12-2-2007 | 52.9 |
Janneke Meinen | ACO Van Elderen | 12-4-2006 | 53.9 |
Milou Karssies | HAC ’63 | 14-3-2006 | 54.2 |
Aris Remmerde | AAC ’61 | 18-8-2006 | 54.4 |
Tess Kühren | HAC 63 | 1-12-2007 | 55.8 |
Kate de Jonge | HAC ’63 | 9-11-2005 | 58.8 |
Hanne Been | HAC ’63 | 24-4-2003 | 59.7 |
Danique Huisjes | Groningen Atletiek | 21-11-2004 | DNS |
Amerins Ypma | ACO Van Elderen | 12-4-2001 | DNS |
Tim van der Monde | ACO Van Elderen | 15-6-1981 | DNS |